| 1 | Christer Ericson | 196 |
| 2 | Karin Wikström | 189 |
| 3 | Markus Sjöman | 184 |
| 4 | Homan Mirzakhani | 180 |
| 5 | Christian Eriksson | 177 |
| 6 | Malin Jansson | 175 |
| 7 | Samuel Bahar | 175 |
| 8 | Tim Stjernström | 174 |
| 9 | Vivi Lagerholm | 174 |
| 10 | Björn Dinau | 173 |
| 11 | Catalina Araya | 171 |
| 12 | Jack Dahlquist | 171 |
| 13 | Peter Henriksson | 171 |
| 14 | Gustaf af Jochnick | 170 |
| 15 | Robert Långström | 170 |
| 16 | John Gustafsson | 169 |
| 17 | Peter Smirnakos | 169 |
| 18 | Pär Lindholm | 168 |
| 19 | Robert Karlsson | 168 |
| 20 | Stefan Andersson 1 | 168 |
| 21 | Johan Seidefors | 167 |
| 22 | Johan Stjernström | 167 |
| 23 | Mike Caspolin | 167 |
| 24 | Satu-Milla Långström | 167 |
| 25 | Alvar Lagerholm | 166 |
| 26 | Carne Appelberg | 166 |
| 27 | Leonard Nilsson 4 | 166 |
| 28 | Carlos Pedrosa | 165 |
| 29 | Leonard Nilsson 3 | 165 |
| 30 | Michael Österberg | 163 |
| 31 | Mimmi Yllner Löfgren | 163 |
| 32 | Jimmie Malm | 162 |
| 33 | Joakim Kahnlund | 162 |
| 34 | Johan Sannemo | 162 |
| 35 | Robin Nordin | 162 |
| 36 | Alexander Besara | 161 |
| 37 | Johan Brandt | 161 |
| 38 | Lars Grundkivst | 161 |
| 39 | Mikael Söderquist | 161 |
| 40 | Alexander Cederlund | 160 |
| 41 | Alexander Eidberg | 159 |
| 42 | Lucas Hammarström | 159 |
| 43 | Wille Nielsen | 159 |
| 44 | Joakim Rudström | 158 |
| 45 | Klas Johansson | 158 |
| 46 | Samuel Mesterton | 157 |
| 47 | Tomas Hådén | 157 |
| 48 | Göran Wennerberg | 156 |
| 49 | Kent Rundberg | 156 |
| 50 | Magnus Skoglund | 156 |
| 51 | Philip Jeeves | 156 |
| 52 | Gustaf Ericson | 155 |
| 53 | Pelle Tylehed | 155 |
| 54 | Samuel Nilsson | 155 |
| 55 | Håkan Wennerberg | 154 |
| 56 | Kaj Halldén | 154 |
| 57 | Johan Häggkvist | 153 |
| 58 | Niclas Linde | 153 |
| 59 | Ola Åkesson | 153 |
| 60 | Simon Nordgren | 153 |
| 61 | Fredric Juselius | 152 |
| 62 | Jonas Dahlquist | 151 |
| 63 | Roger Solax | 150 |
| 64 | Dan Scharfstein | 148 |
| 65 | Fredrik Blomqvist | 148 |
| 66 | Joakim Häggkvist | 148 |
| 67 | Karl Johansson | 148 |
| 68 | Ole Horn | 148 |
| 69 | Torbjörn Synnerdal | 148 |
| 70 | Jonas Renhult | 145 |
| 71 | Lasse Bengtsson | 145 |
| 72 | Margareta Dahlquist | 145 |
| 73 | Leonard Nilsson 1 | 144 |
| 74 | Levon Izgi | 144 |
| 75 | Robin Juselius | 144 |
| 76 | Stefan Maglicic | 144 |
| 77 | Mikael Herzberg | 143 |
| 78 | Thomas Pitura | 142 |
| 79 | Maggan Dahlquist | 141 |
| 80 | Marcus Leifby | 141 |
| 81 | Thomas Seidefors | 141 |
| 82 | Anna Lindeblad | 140 |
| 83 | Lovisa Giertta | 139 |
| 84 | Petter Barrling | 139 |
| 85 | Magnus Hammarström | 138 |
| 86 | John Witt | 137 |
| 87 | Lars Juselius | 137 |
| 88 | Thomas Liddin | 137 |
| 89 | Håkan Eng | 136 |
| 90 | Joakim Aspelin | 135 |
| 91 | Lennart Sundin | 135 |
| 92 | Johanna Wahl | 134 |
| 93 | Johnny Tennander | 134 |
| 94 | Jonas Sonneryd | 134 |
| 95 | Kristian Russell | 133 |
| 96 | J-C Nielsen | 132 |
| 97 | David Sauter | 131 |
| 98 | Karin Grönkvist | 131 |
| 99 | Kristian Hovden | 131 |
| 100 | Robert Löwenberg | 131 |
| 101 | Håkan Wahl | 130 |
| 102 | Johan Ahlander | 130 |
| 103 | Jonas Parmhed | 129 |
| 104 | Marcus Af Jochnick | 129 |
| 105 | Robert Johansson | 129 |
| 106 | Mikael Bennich Pergel | 128 |
| 107 | Erik Sanderoth | 127 |
| 108 | Lasse Halldén | 126 |
| 109 | David Hjorter | 125 |
| 110 | Per Granlund | 125 |
| 111 | Stefan Andersson 2 | 124 |
| 112 | August Halldén | 123 |
| 113 | David Olofsson | 123 |
| 114 | Calle Wennerström | 121 |
| 115 | Jani Juselius | 116 |
| 116 | Leonard Nilsson 2 | 114 |
| 117 | Niklas Svensson | 113 |
| 118 | Michael Larsson | 112 |
| 119 | Daniel Brandt | 109 |
söndag 22 juni 2014
Dag 11
lördag 21 juni 2014
Dag 10
Midsommarhelgens stora vinnare är Christer Ericson som gjort ett ryck i tabelltoppen.
En liten korrigering: Hittills har inga bonuspoäng delats ut till de få som fått in Uruguay och Frankrike som första utvisade och första straffmiss. De kommer förhoppningsvis vara inbakade till nästa runda.
En liten korrigering: Hittills har inga bonuspoäng delats ut till de få som fått in Uruguay och Frankrike som första utvisade och första straffmiss. De kommer förhoppningsvis vara inbakade till nästa runda.
| 1 | Christer Ericson | 171 |
| 2 | Homan Mirzakhani | 159 |
| 3 | Malin Jansson | 159 |
| 4 | Samuel Bahar | 159 |
| 5 | Markus Sjöman | 158 |
| 6 | Vivi Lagerholm | 157 |
| 7 | Pär Lindholm | 156 |
| 8 | Christian Eriksson | 155 |
| 9 | Peter Henriksson | 155 |
| 10 | Karin Wikström | 153 |
| 11 | Peter Smirnakos | 153 |
| 12 | Catalina Araya | 151 |
| 13 | Johan Seidefors | 151 |
| 14 | Johan Stjernström | 151 |
| 15 | Michael Österberg | 151 |
| 16 | Robert Karlsson | 151 |
| 17 | Fredric Juselius | 150 |
| 18 | Gustaf af Jochnick | 150 |
| 19 | Jack Dahlquist | 150 |
| 20 | Alexander Besara | 149 |
| 21 | Johan Brandt | 149 |
| 22 | Leonard Nilsson 4 | 149 |
| 23 | Mike Caspolin | 149 |
| 24 | John Gustafsson | 148 |
| 25 | Stefan Andersson 1 | 148 |
| 26 | Alexander Eidberg | 146 |
| 27 | Alvar Lagerholm | 146 |
| 28 | Joakim Kahnlund | 146 |
| 29 | Johan Sannemo | 146 |
| 30 | Carne Appelberg | 145 |
| 31 | Lars Grundkivst | 145 |
| 32 | Leonard Nilsson 3 | 145 |
| 33 | Satu-Milla Långström | 145 |
Dag 9
Christer Ericson! Nu är han köng alltså!
| 1 | Christer Ericson | 145 |
| 2 | Malin Jansson | 143 |
| 3 | Vivi Lagerholm | 140 |
| 4 | Pär Lindholm | 139 |
| 5 | Karin Wikström | 137 |
| 6 | Robert Karlsson | 135 |
| 7 | Samuel Bahar | 135 |
| 8 | Homan Mirzakhani | 134 |
| 9 | Markus Sjöman | 134 |
| 10 | Catalina Araya | 133 |
| 11 | Christian Eriksson | 133 |
| 12 | Gustaf af Jochnick | 133 |
| 13 | Leonard Nilsson 4 | 132 |
| 14 | Peter Henriksson | 131 |
| 15 | Peter Smirnakos | 130 |
| 16 | Michael Österberg | 129 |
| 17 | Mike Caspolin | 129 |
| 18 | Fredric Juselius | 128 |
| 19 | Satu-Milla Långström | 128 |
| 20 | Alexander Besara | 127 |
| 21 | Johan Brandt | 127 |
| 22 | John Gustafsson | 127 |
| 23 | Lars Grundkivst | 127 |
| 24 | Jack Dahlquist | 126 |
| 25 | Alexander Cederlund | 125 |
| 26 | Carlos Pedrosa | 125 |
| 27 | Stefan Andersson 1 | 125 |
| 28 | Alvar Lagerholm | 124 |
| 29 | Håkan Wennerberg | 124 |
| 30 | Joakim Kahnlund | 124 |
| 31 | Johan Seidefors | 124 |
| 32 | Klas Johansson | 124 |
| 33 | Niclas Linde | 124 |
torsdag 19 juni 2014
Dag 8
Colombia vidare till åttondel och anmärkningsvärt många slösar en bonusmatch på en 0-0-match, som slår in! Homan behåller ledningen, men de bägge JLT-profilerna Malin Jansson och Christian Eriksson nosar aggressivt där bakom.
Ikväll uppdateras tipset sparsamt, om något, pga midsommarafton i Pontiac Silverdome.
| 1 | Homan Mirzakhani | 133 |
| 2 | Malin Jansson | 133 |
| 3 | Christian Eriksson | 131 |
| 4 | Robert Karlsson | 129 |
| 5 | Vivi Lagerholm | 129 |
| 6 | Pär Lindholm | 128 |
| 7 | Markus Sjöman | 127 |
| 8 | Johan Brandt | 126 |
| 9 | Peter Henriksson | 126 |
| 10 | Samuel Bahar | 125 |
| 11 | Peter Smirnakos | 123 |
| 12 | Catalina Araya | 122 |
| 13 | Gustaf af Jochnick | 122 |
| 14 | John Gustafsson | 122 |
| 15 | Karin Wikström | 122 |
| 16 | Lars Grundkivst | 122 |
| 17 | Mike Caspolin | 122 |
| 18 | Satu-Milla Långström | 122 |
| 19 | Alexander Besara | 121 |
| 20 | Leonard Nilsson 3 | 121 |
| 21 | Alexander Cederlund | 119 |
| 22 | Mimmi Yllner Löfgren | 119 |
| 23 | Stefan Maglicic | 119 |
| 24 | Carlos Pedrosa | 118 |
| 25 | Michael Österberg | 118 |
| 26 | Niclas Linde | 118 |
| 27 | Tomas Hådén | 118 |
| 28 | Alexander Eidberg | 117 |
| 29 | Johan Stjernström | 117 |
| 30 | Jack Dahlquist | 114 |
| 31 | Joakim Kahnlund | 114 |
| 32 | Ola Åkesson | 114 |
| 33 | Philip Jeeves | 114 |
onsdag 18 juni 2014
Dag 7
1966 vann Österrike Eurovision, England fotbolls-VM, Arsenal FA-cupen och Homan Mirzakhani VM-tipset. Nu har han tagit över ledningen i VM-tipset med bravur!
En liten parentes om hur rättningsflödet går till:
Då jag försöker ge ett otroligt mervärde för administrationsavgiften, så har jag börjat uppdatera tabellen efter enskilda matcher. Hur vet man då vilken match som senast är den uppdaterade?Det finns två sätt att lista ut detta:
2) Titta på bilden. Byter alltid ut bilden mot en profilstark VM-föredetting från något utav de lag som spelade senast tabellen blev uppdaterad. Idag till exempel: Robert Prosinecki.
Dessutom: Så fort lag blir klara för åttondelsfinal så kommer även detta räknas in i poängsumman. Igår blev till exempel Holland och Chile klara, det är inräknat i tabellen.
| 1 | Homan Mirzakhani | 112 |
| 2 | Robert Karlsson | 108 |
| 3 | Vivi Lagerholm | 108 |
| 4 | Pär Lindholm | 107 |
| 5 | Catalina Araya | 105 |
| 6 | Levon Izgi | 105 |
| 7 | Markus Sjöman | 105 |
| 8 | Stefan Maglicic | 105 |
| 9 | John Gustafsson | 104 |
| 10 | Leonard Nilsson 3 | 103 |
| 11 | Gustaf Ericson | 102 |
| 12 | Karin Wikström | 101 |
| 13 | Peter Smirnakos | 101 |
| 14 | Gustaf af Jochnick | 100 |
| 15 | Peter Henriksson | 100 |
| 16 | Alexander Besara | 99 |
| 17 | Mimmi Yllner Löfgren | 99 |
| 18 | Robin Juselius | 99 |
| 19 | Samuel Bahar | 99 |
| 20 | Philip Jeeves | 98 |
| 21 | Alexander Cederlund | 97 |
| 22 | Jonas Renhult | 97 |
| 23 | Christer Ericson | 96 |
| 24 | Jimmie Malm | 96 |
| 25 | Johan Stjernström | 96 |
| 26 | Simon Nordgren | 96 |
| 27 | Anna Lindeblad | 95 |
| 28 | Johan Brandt | 95 |
| 29 | Niclas Linde | 95 |
| 30 | Satu-Milla Långström | 95 |
tisdag 17 juni 2014
Dag 6
Som utlovat, här kommer den fullständiga tabellen, nu när samtliga lag har spelat i VM. Publicerar samma tabell efter omgång två.
Oförändrat i toppen, men distansen minskar!| 1 | Robert Karlsson | 93 |
| 2 | Homan Mirzakhani | 91 |
| 3 | Pär Lindholm | 91 |
| 4 | Stefan Maglicic | 90 |
| 5 | Vivi Lagerholm | 88 |
| 6 | Leonard Nilsson 3 | 87 |
| 7 | Catalina Araya | 84 |
| 8 | John Gustafsson | 84 |
| 9 | Markus Sjöman | 84 |
| 10 | Jimmie Malm | 80 |
| 11 | Karin Wikström | 80 |
| 12 | Peter Smirnakos | 80 |
| 13 | Christian Eriksson | 79 |
| 14 | Peter Henriksson | 79 |
| 15 | Samuel Bahar | 79 |
| 16 | Stefan Andersson 1 | 79 |
| 17 | Levon Izgi | 78 |
| 18 | Mimmi Yllner Löfgren | 78 |
| 19 | Robin Juselius | 78 |
| 20 | Ola Åkesson | 77 |
| 21 | Samuel Mesterton | 77 |
| 22 | Gustaf Ericson | 76 |
| 23 | Anna Lindeblad | 75 |
| 24 | Christer Ericson | 75 |
| 25 | Jonas Renhult | 75 |
| 26 | Satu-Milla Långström | 75 |
| 27 | Simon Nordgren | 75 |
| 28 | Gustaf af Jochnick | 74 |
| 29 | Johan Stjernström | 74 |
| 30 | Fredrik Blomqvist | 73 |
| 31 | Joakim Rudström | 73 |
| 32 | Johan Brandt | 73 |
| 33 | Magnus Skoglund | 73 |
| 34 | Niclas Linde | 73 |
| 35 | Wille Nielsen | 73 |
| 36 | Alexander Besara | 72 |
| 37 | Carlos Pedrosa | 72 |
| 38 | Joakim Häggkvist | 72 |
| 39 | Margareta Dahlquist | 72 |
| 40 | Alexander Eidberg | 71 |
| 41 | Björn Dinau | 71 |
| 42 | Jack Dahlquist | 71 |
| 43 | Malin Jansson | 71 |
| 44 | Philip Jeeves | 71 |
| 45 | Johan Sannemo | 70 |
| 46 | Mikael Söderquist | 70 |
| 47 | Pelle Tylehed | 70 |
| 48 | Thomas Seidefors | 70 |
| 49 | Tim Stjernström | 70 |
| 50 | Alexander Cederlund | 69 |
| 51 | Johanna Wahl | 69 |
| 52 | Carne Appelberg | 68 |
| 53 | Joakim Kahnlund | 68 |
| 54 | Mike Caspolin | 68 |
| 55 | Dan Scharfstein | 67 |
| 56 | Jonas Dahlquist | 67 |
| 57 | Petter Barrling | 67 |
| 58 | Tomas Hådén | 67 |
| 59 | Alvar Lagerholm | 66 |
| 60 | Jani Juselius | 66 |
| 61 | Klas Johansson | 66 |
| 62 | Mikael Herzberg | 66 |
| 63 | Fredric Juselius | 65 |
| 64 | Lars Grundkivst | 65 |
| 65 | Lennart Sundin | 65 |
| 66 | Leonard Nilsson 1 | 65 |
| 67 | Lucas Hammarström | 65 |
| 68 | Samuel Nilsson | 65 |
| 69 | David Hjorter | 64 |
| 70 | Kent Rundberg | 64 |
| 71 | Johan Häggkvist | 63 |
| 72 | Roger Solax | 63 |
| 73 | Kristian Hovden | 62 |
| 74 | Marcus Leifby | 62 |
| 75 | Michael Österberg | 62 |
| 76 | Robert Löwenberg | 62 |
| 77 | Leonard Nilsson 4 | 61 |
| 78 | Mikael Bennich | 61 |
| 79 | Robin Nordin | 60 |
| 80 | August Halldén | 59 |
| 81 | Håkan Eng | 59 |
| 82 | John Witt | 59 |
| 83 | Karin Grönkvist | 59 |
| 84 | Robert Långström | 59 |
| 85 | Johnny Tennander | 58 |
| 86 | Lasse Bengtsson | 58 |
| 87 | Jonas Sonneryd | 57 |
| 88 | Stefan Andersson 2 | 57 |
| 89 | David Sauter | 56 |
| 90 | Johan Ahlander | 56 |
| 91 | Johan Seidefors | 56 |
| 92 | Torbjörn Synnerdal | 56 |
| 93 | David Olofsson | 55 |
| 94 | Erik Sanderoth | 55 |
| 95 | Marcus Af Jochnick | 55 |
| 96 | Michael Larsson | 55 |
| 97 | Kaj Halldén | 54 |
| 98 | Karl Johansson | 54 |
| 99 | Kristian Russell | 54 |
| 100 | Robert Johansson | 54 |
| 101 | Håkan Wennerberg | 53 |
| 102 | Jonas Parmhed | 53 |
| 103 | Lovisa Giertta | 53 |
| 104 | Ole Horn | 53 |
| 105 | Håkan Wahl | 52 |
| 106 | Maggan Dahlquist | 52 |
| 107 | Thomas Pitura | 52 |
| 108 | Leonard Nilsson 2 | 51 |
| 109 | J-C Nielsen | 50 |
| 110 | Magnus Hammarström | 50 |
| 111 | Göran Wennerberg | 49 |
| 112 | Thomas Liddin | 48 |
| 113 | Joakim Aspelin | 47 |
| 114 | Calle Wennerström | 46 |
| 115 | Niklas Svensson | 46 |
| 116 | Per Granlund | 44 |
| 117 | Daniel Brandt | 41 |
| 118 | Lars Juselius | 41 |
| 119 | Lasse Halldén | 36 |
måndag 16 juni 2014
Dag 5
VM-tipset hettar till och det är större frekvens på positionsbytena än vad fallet är i SVT:s VM-studio. Norrköpingsonen Robert Karlsson har tagit över ledningen, men visar sig ändå vara mänsklig då han svingade vilt och missade helt i Ghana-USA.
Efter dagens matcher, då samtliga lag gått in i turneringen, så kommer jag publicera en fullständig tabell. Håll utkik!
Efter dagens matcher, då samtliga lag gått in i turneringen, så kommer jag publicera en fullständig tabell. Håll utkik!
| 1 | Robert Karlsson | 87 |
| 2 | Homan Mirzakhani | 80 |
| 3 | Vivi Lagerholm | 80 |
| 4 | Leonard Nilsson 3 | 79 |
| 5 | Stefan Maglicic | 77 |
| 6 | Catalina Araya | 76 |
| 7 | Karin Wikström | 74 |
| 8 | Markus Sjöman | 73 |
| 9 | Peter Henriksson | 72 |
| 10 | Samuel Bahar | 72 |
| 11 | John Gustafsson | 71 |
| 12 | Robin Juselius | 71 |
| 13 | Levon Izgi | 70 |
| 14 | Pär Lindholm | 69 |
| 15 | Jimmie Malm | 68 |
| 16 | Satu-Milla Långström | 68 |
| 17 | Gustaf af Jochnick | 67 |
| 18 | Johan Stjernström | 67 |
| 19 | Stefan Andersson 1 | 67 |
| 20 | Johan Brandt | 66 |
| 21 | Simon Nordgren | 66 |
| 22 | Carlos Pedrosa | 65 |
| 23 | Christer Ericson | 65 |
| 24 | Alexander Eidberg | 64 |
| 25 | Björn Dinau | 64 |
| 26 | Mikael Söderquist | 64 |
| 27 | Philip Jeeves | 64 |
| 28 | Wille Nielsen | 64 |
| 29 | Alexander Cederlund | 62 |
| 30 | Mike Caspolin | 62 |
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)