söndag 13 juli 2014
Inför Crescendot
Nu är det inte länge kvar tills allting avgörs! Vi kikar lite på förutsättningarna för topp 5:
1) Gustaf Af Jochnick
Vinnare: Tyskland
Skytteligavinnare: Romelu Lukaku, 7 mål
2) Markus Sjöman
Vinnare: Tyskland
Skytteligavinnare: Lionel Messi, 6 mål
3) Johan Stjernström
Vinnare: Argentina
Skytteligavinnare: Lionel Messi, 6 mål
4) Carne Appelberg
Vinnare: Argentina
Skytteligavinnare: Lionel Messi, 9 mål
5) Karin Wikström
Vinnare: Brasilien
Skytteligavinnare: Diego Costa, 5 mål
Antal med Tyskland som slutsegrare: 19 av 120
Antal med Argentina som slutsegrare: 21 av 120
torsdag 10 juli 2014
Dag 28
Så nu närmar vi oss crescendot. Gustaf af Jochnick, Markus Sjöman och Johan Stjernström just nu på pengapallen. Men det finns poäng kvar att dela ut! Världsmästare! Skyttekung! Kommer presentera lite förutsättningar i dagarna, tills dess - såhär ser den fullständiga tabellen ut:
| 1 | Gustaf af Jochnick | 547 |
| 2 | Markus Sjöman | 517 |
| 3 | Johan Stjernström | 514 |
| 4 | Carne Appelberg | 500 |
| 5 | Karin Wikström | 487 |
| 6 | Alexander Cederlund | 483 |
| 7 | Jimmie Malm | 482 |
| 8 | Robert Karlsson | 481 |
| 9 | Ole Horn | 479 |
| 10 | Samuel Bahar | 473 |
| 11 | Michael Österberg | 472 |
| 12 | Joakim Häggkvist | 469 |
| 13 | Michael Larsson | 469 |
| 14 | Alexander Eidberg | 466 |
| 15 | Lucas Hammarström | 463 |
| 16 | Björn Dinau | 462 |
| 17 | Håkan Wahl | 462 |
| 18 | Torbjörn Synnerdal | 462 |
| 19 | Roger Solax | 461 |
| 20 | Peter Smirnakos | 458 |
| 21 | Tim Stjernström | 456 |
| 22 | Joakim Kahnlund | 454 |
| 23 | Klas Johansson | 452 |
| 24 | Mimmi Yllner Löfgren | 450 |
| 25 | Niclas Linde | 447 |
| 26 | Lars Grundkivst | 445 |
| 27 | Håkan Wennerberg | 442 |
| 28 | Samuel Mesterton | 442 |
| 29 | Stefan Andersson 1 | 439 |
| 30 | Dan Scharfstein | 437 |
| 31 | John Gustafsson | 437 |
| 32 | Simon Nordgren | 437 |
| 33 | Catalina Araya | 436 |
| 34 | Malin Jansson | 436 |
| 35 | Jani Juselius | 434 |
| 36 | Magnus Hammarström | 434 |
| 37 | Mike Caspolin | 433 |
| 38 | Pär Lindholm | 433 |
| 39 | David Olofsson | 432 |
| 40 | Leonard Jägerskiöld Nilsson 4 | 432 |
| 41 | John Witt | 431 |
| 42 | Mikael Bennich Pergel | 431 |
| 43 | Peter Henriksson | 430 |
| 44 | Joakim Rudström | 429 |
| 45 | Christian Eriksson | 426 |
| 46 | Samuel Nilsson | 426 |
| 47 | Carlos Fernandez Pedrosa | 424 |
| 48 | Johan Sannemo | 424 |
| 49 | Christer Ericson | 422 |
| 50 | Johan Häggkvist | 422 |
| 51 | Mikael Söderquist | 420 |
| 52 | Fredrik Blomqvist | 419 |
| 53 | Alexander Besara | 418 |
| 54 | Jonas Sonneryd | 418 |
| 55 | Karl Johansson | 418 |
| 56 | Robin Juselius | 418 |
| 57 | Fredric Juselius | 417 |
| 58 | Petter Barrling | 417 |
| 59 | August Halldén | 416 |
| 60 | Kristian Hovden | 416 |
| 61 | Mikael Herzberg | 416 |
| 62 | Robin Nordin | 414 |
| 63 | Kent Rundberg | 413 |
| 64 | Magnus Skoglund | 412 |
| 65 | Robert Långström | 412 |
| 66 | Alvar Lagerholm | 411 |
| 67 | Homan Mirzakhani | 409 |
| 68 | Johnny Tennander | 409 |
| 69 | Tomas Hådén | 409 |
| 70 | Kaj Halldén | 407 |
| 71 | Lars Juselius | 407 |
| 72 | Leonard Jägerskiöld Nilsson 1 | 405 |
| 73 | Margareta Dahlquist | 405 |
| 74 | Stefan Andersson 2 | 403 |
| 75 | Thomas Pitura | 402 |
| 76 | Wille Nielsen | 402 |
| 77 | Johan Ahlander | 399 |
| 78 | Jack Dahlquist | 398 |
| 79 | Per Granlund | 398 |
| 80 | Lennart Sundin | 396 |
| 81 | Marcus Af Jochnick | 396 |
| 82 | Calle Wennerström | 394 |
| 83 | Gustaf Ericson | 394 |
| 84 | Robert Löwenberg | 394 |
| 85 | Johan Seidefors | 392 |
| 86 | Leonard Jägerskiöld Nilsson 3 | 390 |
| 87 | Lovisa Giertta | 390 |
| 88 | Kristofer Gürtler | 387 |
| 89 | Satu-Milla Långström | 385 |
| 90 | Niklas Svensson | 384 |
| 91 | Thomas Seidefors | 384 |
| 92 | Karin Grönkvist | 383 |
| 93 | David Hjorter | 380 |
| 94 | Vivi Lagerholm | 380 |
| 95 | Göran Wennerberg | 378 |
| 96 | Johan Brandt | 376 |
| 97 | Jonas Parmhed | 376 |
| 98 | Jonas Renhult | 376 |
| 99 | Philip Jeeves | 375 |
| 100 | Kristian Russell | 373 |
| 101 | Håkan Eng | 372 |
| 102 | Anna Lindeblad | 371 |
| 103 | Johanna Wahl | 370 |
| 104 | Stefan Maglicic | 366 |
| 105 | David Sauter | 359 |
| 106 | Ola Åkesson | 359 |
| 107 | Robert Johansson | 358 |
| 108 | Marcus Leifby | 355 |
| 109 | Erik Sanderoth | 352 |
| 110 | Lasse Bengtsson | 350 |
| 111 | Thomas Liddin | 345 |
| 112 | Levon Izgi | 343 |
| 113 | Joakim Aspelin | 342 |
| 114 | Pelle Tylehed | 342 |
| 115 | J-C Nielsen | 341 |
| 116 | Leonard Jägerskiöld Nilsson 2 | 335 |
| 117 | Maggan Dahlquist | 335 |
| 118 | Jonas Dahlquist | 328 |
| 119 | Lasse Halldén | 317 |
| 120 | Daniel Brandt | 293 |
onsdag 9 juli 2014
Dag 27
Efter kvällens nagelbitare så jublas det än mer hos familjen af Jochnick som håller undan brutalt i toppen!
VM90-romantikern Johan Stjernström är kvällens raket och seglar upp som ny tvåa med sin förhoppning om en finalrepris från nämnd turnering.
VM90-romantikern Johan Stjernström är kvällens raket och seglar upp som ny tvåa med sin förhoppning om en finalrepris från nämnd turnering.
| 1 | Gustaf af Jochnick | 522 |
| 2 | Johan Stjernström | 489 |
| 3 | Karin Wikström | 487 |
| 4 | Alexander Cederlund | 483 |
| 5 | Carne Appelberg | 475 |
| 6 | Markus Sjöman | 467 |
| 7 | Alexander Eidberg | 466 |
| 8 | Lucas Hammarström | 463 |
| 9 | Björn Dinau | 462 |
| 10 | Jimmie Malm | 457 |
| 11 | Robert Karlsson | 456 |
| 12 | Tim Stjernström | 456 |
| 13 | Samuel Bahar | 448 |
| 14 | Michael Österberg | 447 |
| 15 | Joakim Häggkvist | 444 |
| 16 | Michael Larsson | 444 |
| 17 | Samuel Mesterton | 442 |
| 18 | Stefan Andersson 1 | 439 |
| 19 | Håkan Wahl | 437 |
| 20 | Torbjörn Synnerdal | 437 |
| 21 | Catalina Araya | 436 |
| 22 | Roger Solax | 436 |
| 23 | Magnus Hammarström | 434 |
| 24 | Mike Caspolin | 433 |
| 25 | Peter Smirnakos | 433 |
| 26 | John Witt | 431 |
| 27 | Joakim Kahnlund | 429 |
| 28 | Joakim Rudström | 429 |
| 29 | Ole Horn | 429 |
| 30 | Klas Johansson | 427 |
tisdag 8 juli 2014
Inför Semifinaler
Det börjar bli lika svettigt och nervöst i VM-tipset som det är för Eero Markanen i slutförhandlingarna med Real Madrid. Inför kvällens match ser det ut såhär:
Brasilien till final: 78 av 120
Tyskland till final: 43 av 120
Argentina till final: 56 av 120
Holland till final: 3 av 120
söndag 6 juli 2014
Dag 24
Kvartsfinalerna är över och den stora vinnaren är Karin Wikström som lyckades pricka in samtliga semifinallag. Gustaf af Jochnick håller dock undan i toppen samtidigt som Daniel Brandt håller undan i botten. Topp 100 ser ut som en utopi för undertecknad.
| 1 | Gustaf af Jochnick | 472 |
| 2 | Karin Wikström | 462 |
| 3 | Alex Cederlund | 458 |
| 4 | Robert Karlsson | 456 |
| 5 | Samuel Bahar | 448 |
| 6 | Michael Österberg | 447 |
| 7 | Markus Sjöman | 442 |
| 8 | Johan Stjernström | 439 |
| 9 | Stefan Andersson 1 | 439 |
| 10 | Björn Dinau | 437 |
| 11 | Torbjörn Synnerdal | 437 |
| 12 | Jimmie Malm | 432 |
| 13 | Joakim Kahnlund | 429 |
| 14 | Joakim Rudström | 429 |
| 15 | Ole Horn | 429 |
| 16 | Carne Appelberg | 425 |
| 17 | Carlos Pedrosa | 424 |
| 18 | Johan Sannemo | 424 |
| 19 | Christer Ericson | 422 |
| 20 | Johan Häggkvist | 422 |
| 21 | Niclas Linde | 422 |
| 22 | Lars Grundkivst | 420 |
| 23 | Samuel Mesterton | 417 |
| 24 | Alexander Eidberg | 416 |
| 25 | Robin Nordin | 414 |
| 26 | Kent Rundberg | 413 |
| 27 | Lucas Hammarström | 413 |
| 28 | John Gustafsson | 412 |
| 29 | Catalina Araya | 411 |
| 30 | Malin Jansson | 411 |
| 31 | Homan Mirzakhani | 409 |
| 32 | Jani Juselius | 409 |
| 33 | Tomas Hådén | 409 |
| 34 | Peter Smirnakos | 408 |
| 35 | Pär Lindholm | 408 |
| 36 | David Olofsson | 407 |
| 37 | Kaj Halldén | 407 |
| 38 | Leonard Jägerskiöld Nilsson 4 | 407 |
| 39 | Tim Stjernström | 406 |
| 40 | Wille Nielsen | 402 |
| 41 | Christian Eriksson | 401 |
| 42 | Samuel Nilsson | 401 |
| 43 | Mimmi Yllner Löfgren | 400 |
| 44 | Mikael Söderquist | 395 |
| 45 | Fredrik Blomqvist | 394 |
| 46 | Joakim Häggkvist | 394 |
| 47 | Michael Larsson | 394 |
| 48 | Alexander Besara | 393 |
| 49 | Karl Johansson | 393 |
| 50 | Robin Juselius | 393 |
| 51 | Fredric Juselius | 392 |
| 52 | Håkan Wennerberg | 392 |
| 53 | Johan Seidefors | 392 |
| 54 | Kristian Hovden | 391 |
| 55 | Leonard Nilsson 3 | 390 |
| 56 | Lovisa Giertta | 390 |
| 57 | Håkan Wahl | 387 |
| 58 | Kristofer Gürtler | 387 |
| 59 | Magnus Skoglund | 387 |
| 60 | Robert Långström | 387 |
| 61 | Simon Nordgren | 387 |
| 62 | Alvar Lagerholm | 386 |
| 63 | Roger Solax | 386 |
| 64 | Magnus Hammarström | 384 |
| 65 | Mike Caspolin | 383 |
| 66 | Lars Juselius | 382 |
| 67 | John Witt | 381 |
| 68 | Margareta Dahlquist | 380 |
| 69 | Peter Henriksson | 380 |
| 70 | Stefan Andersson 2 | 378 |
| 71 | Klas Johansson | 377 |
| 72 | Thomas Pitura | 377 |
| 73 | Johan Brandt | 376 |
| 74 | Jonas Renhult | 376 |
| 75 | Philip Jeeves | 375 |
| 76 | Johan Ahlander | 374 |
| 77 | Jack Dahlquist | 373 |
| 78 | Per Granlund | 373 |
| 79 | Håkan Eng | 372 |
| 80 | Anna Lindeblad | 371 |
| 81 | Lennart Sundin | 371 |
| 82 | Marcus Af Jochnick | 371 |
| 83 | Gustaf Ericson | 369 |
| 84 | Robert Löwenberg | 369 |
| 85 | Jonas Sonneryd | 368 |
| 86 | Mikael Herzberg | 366 |
| 87 | Stefan Maglicic | 366 |
| 88 | Dan Scharfstein | 362 |
| 89 | Satu-Milla Långström | 360 |
| 90 | Johnny Tennander | 359 |
| 91 | Ola Åkesson | 359 |
| 92 | Thomas Seidefors | 359 |
| 93 | Karin Grönkvist | 358 |
| 94 | Mikael Bennich Pergel | 356 |
| 95 | Leonard Nilsson 1 | 355 |
| 96 | Marcus Leifby | 355 |
| 97 | Vivi Lagerholm | 355 |
| 98 | Göran Wennerberg | 353 |
| 99 | Erik Sanderoth | 352 |
| 100 | Jonas Parmhed | 351 |
| 101 | Lasse Bengtsson | 350 |
| 102 | Kristian Russell | 348 |
| 103 | Johanna Wahl | 345 |
| 104 | Calle Wennerström | 344 |
| 105 | Levon Izgi | 343 |
| 106 | Joakim Aspelin | 342 |
| 107 | Pelle Tylehed | 342 |
| 108 | Petter Barrling | 342 |
| 109 | August Halldén | 341 |
| 110 | J-C Nielsen | 341 |
| 111 | Maggan Dahlquist | 335 |
| 112 | David Sauter | 334 |
| 113 | Niklas Svensson | 334 |
| 114 | David Hjorter | 330 |
| 115 | Jonas Dahlquist | 328 |
| 116 | Thomas Liddin | 320 |
| 117 | Lasse Halldén | 317 |
| 118 | Leonard Nilsson 2 | 310 |
| 119 | Robert Johansson | 308 |
| 120 | Daniel Brandt | 268 |
lördag 5 juli 2014
Inför Dag 24
Idag finns förutsättningar för förändringar i tipset som synes! Förutom Argentina, inga solklara poängmaskiner.
Belgien till semifinal: 18 av 120
Argentina till semifinal: 96 av 120
Holland till semifinal: 9 av 120
Costa Rica till semifinal: 1 AIK:are av 120
fredag 4 juli 2014
Dag 23
Vem kan hindra Gustaf af Jochnick? Efter de första kvartsfinalerna är han fortfarande ensam på tronen. Fortsättning imorgon!
| 1 | Gustaf af Jochnick | 452 |
| 2 | Alex Cederlund | 438 |
| 3 | Robert Karlsson | 436 |
| 4 | Samuel Bahar | 428 |
| 5 | Michael Österberg | 427 |
| 6 | Christer Ericson | 422 |
| 7 | Karin Wikström | 422 |
| 8 | Johan Stjernström | 419 |
| 9 | Stefan Andersson 1 | 419 |
| 10 | Björn Dinau | 417 |
| 11 | Torbjörn Synnerdal | 417 |
| 12 | Jimmie Malm | 412 |
| 13 | Joakim Kahnlund | 409 |
| 14 | Joakim Rudström | 409 |
| 15 | Tomas Hådén | 409 |
| 16 | Kaj Halldén | 407 |
| 17 | Carne Appelberg | 405 |
| 18 | Carlos Pedrosa | 404 |
| 19 | Johan Sannemo | 404 |
| 20 | Johan Häggkvist | 402 |
| 21 | Markus Sjöman | 402 |
| 22 | Niclas Linde | 402 |
| 23 | Lars Grundkivst | 400 |
| 24 | Samuel Mesterton | 397 |
| 25 | Alexander Eidberg | 396 |
| 26 | Robin Nordin | 394 |
| 27 | Kent Rundberg | 393 |
| 28 | Lucas Hammarström | 393 |
| 29 | Johan Seidefors | 392 |
| 30 | John Gustafsson | 392 |
Prenumerera på:
Inlägg (Atom)
