Bonuskombinationen Erik Johansson som första byte, samt självmål som första målskytt för Sverige hade resulterat osannolika 40 poäng. Detta lyckades ingen med. Faktum är att ingen lyckades sätta någon av dessa bonusfrågor.
I toppen knappas det in lite på Hugo Gyllenvall, som dock håller undan.
| 1 | Hugo Gyllenvall | 107 |
| 2 | Leonard J Nilsson | 99 |
| 3 | Filip Lundberg | 93 |
| 4 | Staffan Hentze | 86 |
| 5 | Viktor Vainio | 86 |
| 6 | Lars Grundkvist | 85 |
| 7 | Jonte Halldén | 84 |
| 8 | Stefan Maglicic | 82 |
| 9 | Parham Benisi | 81 |
| 10 | Anders Håll | 80 |
| 11 | Alvar Lagerholm | 79 |
| 12 | Pontus Widebeck | 79 |
| 13 | Vivi Lagerholm | 79 |
| 14 | Håkan Wahl | 77 |
| 15 | Andreas Åberg | 76 |
| 16 | Daniel Wilhelmsson | 76 |
| 17 | Jack Dahlquist | 76 |
| 18 | Homan Mirzakhani | 74 |
| 19 | Ola Hammar | 74 |
| 20 | Per Granlund | 74 |
| 21 | Johan Häggkvist | 73 |
| 22 | Mikael Herzberg | 73 |
| 23 | Sebastian Hallberg | 73 |
| 24 | Maria Säf | 71 |
| 25 | Viktor J | 71 |
| 26 | Joakim Kahnlund | 70 |
| 27 | Johan Seidefors | 69 |
| 28 | Wille Nielsen | 68 |
| 29 | Amanda Juselius | 67 |
| 30 | Michael Österberg | 67 |
| 31 | Stefan Smedberg | 67 |
| 32 | Carl Hammar | 66 |
| 33 | Marcus af Jochnick | 65 |
| 34 | David Granlund | 63 |
| 35 | Johan Stjernström | 63 |
| 36 | Marie Nielsen | 62 |
| 37 | Håkan Aspelin | 61 |
| 38 | Kent Rundberg | 60 |
| 39 | Magnus Ha-ström | 60 |
| 40 | Fredrik Ottensten | 59 |
| 41 | Madelene Gander | 59 |
| 42 | Andreas Ahlfors | 58 |
| 43 | Janne Vig | 58 |
| 44 | Jonas Dahlquist | 58 |
| 45 | Nils Wållberg | 58 |
| 46 | Tim Stjernström | 58 |
| 47 | Sonja Kiiman-Håll | 57 |
| 48 | Albin Falk Hansson | 56 |
| 49 | David Molarin | 56 |
| 50 | Erik Sanderoth | 56 |
| 51 | Maggan Dahlquist | 56 |
21 poäng i dag! Dagens raket?
SvaraRaderaDet verkar som att någonting i dagens resultat inte stämmer, troligtvis har du fyllt i fel resultat i Spanien - Tjeckien.
SvaraRaderaMvh
Aj, det stämmer Filip, det hade slinkt in ett "o" istället för en nolla i en av rättningsmallarna. Det är korrigerat nu! Tack!
Radera