Nordirland var en riktig poängöken, medan de flesta hade skördetid i Englands sena vinst.
Magkänslan är att morgondagen kommer bjuda på platsförändringar av anmärkningsvärde.
| 1 | Hugo Gyllenvall | 156 |
| 2 | Leonard J Nilsson | 141 |
| 3 | Stefan Maglicic | 129 |
| 4 | Viktor Vainio | 127 |
| 5 | Jack Dahlquist | 126 |
| 6 | Lars Grundkvist | 123 |
| 7 | Jonte Halldén | 122 |
| 8 | Johan Häggkvist | 120 |
| 9 | Johan Seidefors | 120 |
| 10 | Andreas Åberg | 117 |
| 11 | Daniel Wilhelmsson | 116 |
| 12 | Wille Nielsen | 116 |
| 13 | Mikael Herzberg | 114 |
| 14 | Staffan Hentze | 114 |
| 15 | Marcus af Jochnick | 113 |
| 16 | Carl Hammar | 112 |
| 17 | Homan Mirzakhani | 112 |
| 18 | Pontus Widebeck | 112 |
| 19 | Filip Lundberg | 111 |
| 20 | Ola Hammar | 110 |
| 21 | Jonas Dahlquist | 109 |
| 22 | Viktor J | 109 |
| 23 | Stefan Smedberg | 108 |
| 24 | Robert Johansson | 107 |
| 25 | Fredrik Ottensten | 106 |
| 26 | Sonja Kiiman-Håll | 106 |
| 27 | Anders Håll | 105 |
| 28 | Parham Benisi | 105 |
| 29 | Vivi Lagerholm | 104 |
| 30 | Håkan Wahl | 103 |
| 31 | Johan Stjernström | 103 |
| 32 | Michael Österberg | 103 |
| 33 | Alvar Lagerholm | 102 |
| 34 | Joakim Kahnlund | 101 |
| 35 | Per Granlund | 101 |
| 36 | Sebastian Hallberg | 101 |
| 37 | Frida Lagerholm | 100 |
| 38 | Ida Smedberg | 98 |
| 39 | Mattias Parmhed | 97 |
| 40 | Tim Stjernström | 97 |
| 41 | Henrik Pettersson | 96 |
| 42 | Amanda Juselius | 95 |
| 43 | Andreas Ahlfors | 95 |
| 44 | Erik Sanderoth | 95 |
| 45 | Klas Johansson | 95 |
| 46 | Anders Carlsson | 94 |
| 47 | Ludvig Sauter | 94 |
| 48 | David Granlund | 92 |
| 49 | Kent Rundberg | 92 |
| 50 | Moses af Jochnick | 92 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar