"Farväl Maradona!"
Topptrion intakt, även med smärre platsomplaceringar.
Lars Grundkvist imponerade med att sätta Danmark-Peru 1-1 OCH bonusmatch, ett modigt tips värdig en serieledare!
Imorgon firar vi midsommar.| 1 | Lars Grundkvist | 199 |
| 2 | Daniel Molnstedt | 197 |
| 3 | Alde Aspelin | 186 |
| 4 | Henrik Wallensten | 179 |
| 5 | Staffan Harvig | 173 |
| 6 | Agust Aspelin | 172 |
| 7 | Nils Wållberg | 172 |
| 8 | Viktor Jones | 171 |
| 9 | Jonas Bolander | 170 |
| 10 | Benjo Fernandez | 168 |
| 11 | Erik Örnberg | 168 |
| 12 | Mats Hallgren | 168 |
| 13 | Magnus Hammarström | 167 |
| 14 | Stefan Andersson | 167 |
| 15 | Iman Hazheer | 163 |
| 16 | Mohamed Mohamud | 163 |
| 17 | Axel Pileby | 162 |
| 18 | Joakim Kahnlund | 161 |
| 19 | Martin Östberg | 160 |
| 20 | Stefan Maglicic | 160 |
| 21 | Erik Lund | 159 |
| 22 | Mattias Parmhed | 159 |
| 23 | Ove Ekerbring | 158 |
| 24 | Håkan Wahl | 156 |
| 25 | Roland Helle | 155 |
| 26 | Wille Nielsen | 155 |
| 27 | Monica Widström | 154 |
| 28 | Adam Johansson | 153 |
| 29 | Joakim Larsson | 153 |
| 30 | Joakim Modin | 153 |
| 31 | Kristofer Gürtler | 153 |
| 32 | Levon Izgi | 152 |
| 33 | Christoffer Speks | 150 |
| 34 | David Olofsson | 150 |
| 35 | Frida Lagerholm | 150 |
| 36 | Håkan Wennerberg | 150 |
| 37 | Johan Agén | 150 |
| 38 | Niclas Andersson | 150 |
| 39 | Robert Karlsson | 150 |
| 40 | Erik Sanderoth | 149 |
| 41 | Joakim Häggkvist | 149 |
| 42 | Andreas Johansson | 148 |
| 43 | Erik Johansson | 148 |
| 44 | J-C Nielsen | 148 |
| 45 | Jonas Parmhed | 148 |
| 46 | Göran Wennerberg | 147 |
| 47 | Joakim Gröndin | 147 |
| 48 | Pelle Tylehed | 147 |
| 49 | Jonas Renhult | 146 |
| 50 | Thomas Pitura | 146 |

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar