Säckpipepunka!
Redan på tipsets första dag avgörs den första bonusfrågan. Skottarnas utvisning var det några som prickade in, bland annat Astrid Strokirk, Simon Hörnell och Jack Dahlquist. Och lägg därtill väl vald bonusmatch så har vi en första topptrio!
| 1 | Astrid Strokirk | 32 | 8 736 kr |
| 2 | Simon Hörnell | 30 | 2 496 kr |
| 3 | Jack Dahlquist | 30 | 1 248 kr |
| 4 | Alexander Besara | 26 | |
| 5 | Adam Pinthorp | 25 | |
| 6 | Sam Garå | 12 | |
| 7 | Fredrik Stjernström | 12 | |
| 8 | André Miettinen Persson | 12 | |
| 9 | Simon Jansson | 12 | |
| 10 | Ludvig Svensson | 12 | |
| 11 | Julian Jägerskiöld Velander | 12 | |
| 12 | Edward Gullbrandsen | 12 | |
| 13 | Nils Andersson | 12 | |
| 14 | Håkan Aspelin | 12 | |
| 15 | Joakim Aspelin | 12 | |
| 16 | Siavoush Fallahi | 12 | |
| 17 | Johanna Garå | 10 | |
| 18 | Joakim Häggkvist | 10 | |
| 19 | Stefan Maglicic | 10 | |
| 20 | William Jansson | 10 | |
| 21 | David Elfgren | 10 | |
| 22 | Henrik Lehmann | 10 | |
| 23 | Fredrik Lehmann | 10 | |
| 24 | Helen Antonsson | 10 | |
| 25 | Martin Östberg | 10 | |
| 26 | Leif Aronsson | 10 | |
| 27 | Filip Nilsson | 10 | |
| 28 | Per Artvin | 10 | |
| 29 | Elin Ahnberg | 10 | |
| 30 | Ines Hamberg Östberg | 10 | |
| 31 | Olov Hamberg Östberg | 10 | |
| 32 | Nils Wållberg | 10 | |
| 33 | Janis Speks | 10 | |
| 34 | Christoffer Speks | 10 | |
| 35 | Mikael Herzberg | 10 | |
| 36 | Lukas Wallin | 10 | |
| 37 | Mattias Parmhed | 10 | |
| 38 | Marie Jägerskiöld Velander | 10 | |
| 39 | Stig Jägerskiöld Velander | 10 | |
| 40 | J-C Nielsen | 10 | |
| 41 | Filip Lundberg | 10 | |
| 42 | Björn Hjort | 10 | |
| 43 | Stefan Andersson | 10 | |
| 44 | David Frank | 10 | |
| 45 | Charlotte Junkes | 10 | |
| 46 | Joakim Zackrisson | 10 | |
| 47 | Johan Stjernström | 10 | |
| 48 | Philip Engdahl | 10 | |
| 49 | David Olofsson | 10 | |
| 50 | Sasha Blomqvist | 10 | |
| 51 | Dennis Nyberg | 10 | |
| 52 | Alvar Dahlquist | 10 | |
| 53 | Vivi Dahlquist | 10 | |
| 54 | Ludvig Ternstedt | 10 | |
| 55 | Erik Melakari | 10 | |
| 56 | Frida Nordstrand | 10 | |
| 57 | Keven Bader | 6 | |
| 58 | Cathrin Landegren | 6 | |
| 59 | Terese Artvin | 6 | |
| 60 | Johanna Larsen | 6 | |
| 61 | Jalle Dahlquist | 6 | |
| 62 | Tim Stjernström | 6 | |
| 63 | Alvar Wållberg | 6 | |
| 64 | Daniel Svärd | 6 | |
| 65 | Susanne Renhult | 6 | |
| 66 | Leonard Jägerskiöld Velander | 6 | |
| 67 | Fredrik Ottensten Egefalk | 6 | |
| 68 | Viktor Vaino | 6 | |
| 69 | Asta Karlsson | 6 | |
| 70 | Adam Lindberg | 6 | |
| 71 | Fredrick Malmberg | 5 | |
| 72 | Jonas Renhult | 5 | |
| 73 | Joakim Kahnlund | 5 | |
| 74 | Mattias Karlsson | 5 | |
| 75 | Klas Johansson | 5 | |
| 76 | Joacim Jynnesjö | 5 | |
| 77 | Johannes Aronsson | 5 | |
| 78 | Julia Scherrieble | 5 | |
| 79 | Margareta Dahlquist | 5 | |
| 80 | Maggan Dahlquist | 5 | |
| 81 | Johan Svensson | 5 | |
| 82 | Hannah Hjalmarsson | 5 | |
| 83 | Lilly Stjernström | 5 | |
| 84 | Niklas Svärd | 5 | |
| 85 | Jennika Ek Forsberg | 5 | |
| 86 | Daniel Wilhelmsson | 5 | |
| 87 | Henric Larsson | 5 | |
| 88 | Wille Nielsen | 5 | |
| 89 | Christian Eriksson | 5 | |
| 90 | Jonas Parmhed | 5 | |
| 91 | Robert Karlsson | 5 | |
| 92 | Gustav Lindeskär | 5 | |
| 93 | Douglas Lindberg | 5 | |
| 94 | Calvin Johansson | 5 | |
| 95 | Kerstin Renhult Aspelin | 5 | |
| 96 | Suat Kiraz | 5 | |
| 97 | Staffan Harvig | 5 | |
| 98 | Olle Lindberg | 5 | |
| 99 | Jonas Dahlquist | 5 | |
| 100 | Dmitri Tchernykh | 5 | |
| 101 | Anton Andersson | 2 | |
| 102 | Robert Johansson | 2 | |
| 103 | Felicia Hassell | 1 | |
| 104 | Albin Artvin | 1 | |
| 105 | Alva Artvin | 0 |

Alla utom en person fick poäng
SvaraRadera